指标名称 | 单位:个 |
---|---|
博士学位授权点 | 13 |
硕士学位授权点(一级学科) | 34 |
本科专业 | 71 |
硕士专业学位类别 | 21 |
专业博士点 | 1 |
指标名称 | 单位:个 |
---|---|
世界一流学科 | 1 |
指标名称 | 单位:个 |
---|---|
优势特色学科群 | 3 |
指标名称 | 单位:个 |
---|---|
国家重点学科 | 2 |
国家重点(培育)学科 | 1 |
省级特色重点学科 | 19 |
国家特色专业 | 8 |
指标名称 | 单位:个 |
---|---|
总计 | 4663 |
?专任教师数 | 2502 |
??-正高级(含教授、研究员) | 540 |
??-副高级(含副教授、副研究员) | 829 |
指标名称 | 单位:个 |
---|---|
总计 | 46217 |
?研究生 | 9484 |
??-博士 | 838 |
??-硕士 | 8646 |
普通本科生 | 33202 |
成人教育生 | 3056 |
国际留学生 | 348 |
国际交换生 | 99 |
港澳台学生 | 28 |
指标名称 | |
---|---|
开云体育最新版app占地总面积(万平方米) | 345.64 |
校舍建筑面积(万平方米) | 133.29 |
图书(万册) | 359.88 |
(以上数据统计截止至2021年10月)